Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Van het het gebruiks de Industriële Met kolen gestookte Warme water van Mongolië Boiler dzl2.8-0.7/9 | Ontwerpbrandstof: | steenkool, biomassa, bagasse |
---|---|---|---|
kleur: | ROOD ZILVER, | VERRICHTING: | automatische verrichting |
Kwaliteit: | Hoge strikte opsporingstest | Boiler beroepsleven: | Meer dan 20 jaar |
Boilerdruk: | 1.25MPa, 1.5MPa | bedrijf: | boilerfabrikant sinds 1956 |
Hoog licht: | coal fired hot water boiler,hot water boiler system |
Van het het gebruiks de Industriële Met kolen gestookte Warme water van Mongolië Boiler dzl2.8-0.7/95/70-AII
1. Brandstof: steenkool, biomassakorrel
2. Capaciteit: 1ton - 20ton
3. Punt: Automatische kettingsrooster, lopende veiligheid, automatische verrichting
4. Boilermodel: SZL, DZL
SZL het warme waterboiler van de biomassasteenkool fird
Boilermodel | Geschatte thermische macht | Geschatte druk | Geschatte afzettemperaturen | De temperaturen van het terugkeerwater | Ontwerpefficiency | Watervolume | Gewicht | Afmeting |
Mw | Mpa | ℃ | ℃ | % | ㎡ | Ton | mm | |
Szl1.4-0.7/95/70-AII | 1.4 | 0,7 | 95 | 70 | 81 | 211 | 17 | 4850×2690×3462 |
Szl2.8-0.7/95/70-AII | 2.8 | 0,7 | 95 | 70 | 81 | 423 | 22 | 5450×3040×3462 |
Szl4.2-1.0/95/70-AII | 4.2 | 1 | 95 | 70 | 81 | 8.2 | 25 | 6100×3400×3500 |
Szl5.6-1.0/95/70-AII | 5.6 | 1 | 95 | 70 | 81 | 10.7 | 29 | 6800×3400×3500 |
Szl7-1.0/115/70-AII | 7 | 1 | 115 | 70 | 82 | 13.8 | 31 | 7600×3400×3500 |
Szl10.5-1.0/115/70-AII | 10.5 | 1 | 115 | 70 | 82 | 17.6 | 42 | 9800×3400×3540 |
Szl14-1.0/115/70-AII | 14 | 1 | 115 | 70 | 82 | 24.6 | 50 | 11000×3400×3540 |
Szl17.5-1.0/115/70-AII | 17.5 | 1 | 115 | 70 | 83 | 31 | 52 | 8300×3000×3600 |
1.Design de cycloonkamer binnen de kamer van het fornuis
Wanneer de rook op hoge temperatuur door de cycloonkamer, rook met hoge snelheid en brandwond grondig roteert. Verbeter de hitteefficiency van boiler, regelt het grote stof neer, bereikt het resultaat van secundaire verbranding en eerste stofverwijdering.
Energiebehoud, milieuvriendelijk hoog rendement,
Dit ontwerp verkrijgt nationale patiënt
2.Separate de structuur van de windkamer
Maak luchtregelgeving gevoelig en maak uniform wind in afdrukstand Liggend in de betrouwbare longitudinale windkamer.
Los de windstop, gekanaliseerde wind, gedeeltelijk brandwondfenomeen op,
Het ontwerp verkrijgt nationaal octrooi.
DZL-boiler van het steenkool de biomassa in brand gestoken warme water
Boilermodel | Geschatte thermische macht | Geschatte druk | Afzettemperaturen. | De temperaturen van het terugkeerwater. | Rooster efficiënt gebied | Ontwerpefficiency | Brandstofverbruik |
Mw | MPa | ℃ | ℃ | ㎡ | % | Kg/u | |
Dzl0.7-0.7/95/70-AII | 0,7 | 0,7 | 95 | 70 | 1.85 | 80 | 110 |
Dzl1.4-0.7/95/70-AII | 1.4 | 0,7 | 95 | 70 | 3.4 | 80 | 222 |
Dzl2.8-0.7/95/70-AII | 2.8 | 0,7 | 95 | 70 | 5.18 | 80 | 432 |
Dzl4.2-0.7/95/70-AII | 4.2 | 0,7 | 95 | 70 | 7.55 | 81 | 633 |
Dzl5.6-1.0/95/70-AII | 5.6 | 1 | 95 | 70 | 9.34 | 80 | 855 |
Dzl7-1.0/115/70-AII | 7 | 1 | 115 | 70 | 12 | 80 | 1068 |
Dzl10.5-1.0/115/70-AII | 10.5 | 1 | 115 | 70 | 18 | 81 | 1587 |
Dzl14-1.0/115/70-AII | 14 | 1.25 | 130 | 70 | 22.85 | 81 | 2116 |
Dzl21-1.25/130/70-AII | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 27.5 | 81 | 3160 |
Dzl29-1.25/130/70-AII | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 34.5 | 81 | 4327 |
1. Het terugkeerwater werpt aan de buisplaat op hoge temperatuur uit
F: Verbeter het stroomtarief van buisplaat op hoge temperatuur en verhinder subcooled het koken
P: verhinder buisplaat het barsten
2. Uitwerperpijp
F: Verhoog het stroomtarief van water op waterkoelingsmuur te verhinderen subcooled het koken
P: Om pijpexplosie te verhinderen, verhoog de betrouwbaarheid van watercyclus
3. Rook en stofseparatorkamer
F: Afzonderlijk rook en stof volgens inertie
P: verminder de originele aftakkingsconcentratie van roet
4. Geoptimaliseerde ontwerpcad
F: Kies de beste oven van dozens opties
P: verbeter economische efficiency
5. Convexe buisplaat
Functie: verbeter de flexibiliteit van de buisplaat, om de het verwarmen spanning van gelast te verminderen naaien op het pijpeind
Doel: verhinder buisplaat barstend, annuleer het vastbinden, vereenvoudig de structuur
6. De grote grootte van eenvoudige de dalingspijp van de omlooplijn en plaatste lager doos
F: Verhoog het stroomtarief van water op waterkoelingsmuur te verhinderen subcooled het koken
P: Om pijpexplosie te verhinderen, verhoog de betrouwbaarheid van watercyclus
Contactpersoon: Luna
Tel.: 86-18236951735