Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Boilernaam: | Het automatische Geheel van de GasStoomketel plaatst Systeem500kg Stoomketel | Boilercapaciteit: | 0.5ton-30ton stoomoutput |
---|---|---|---|
Boilerbrandstof: | LPG, aardgas, lichte olie, zware olie | Boilermateriaal: | Q345R koolstofstaal |
Toepassing: | drankfabriek | certificaat: | CE, SGS, ISO |
Boilerstructuur: | de buisboiler van de drie pasbrand | Boilerefficiency: | kan aan 99% bereiken |
Hoog licht: | gas fired boiler,gas fired steam boiler |
150Hp de Boilers van de de Stoomketel500kg Waterstof van LPG van de gasStoomketel
Bijvoorbeeld:
1. Wij hebben uitgevoerd naar de reeksen van Bangladesh van 4ton-gas/oliegestookte boiler, het werk in Textielfabriek, kledingstukkenfabriek, de fabriek van de voedselverwerking,
2. Wij hebben uitgevoerd naar de boiler van de het gasbrand van Nieuw Zeeland 0.5ton voor honing makend fabriek.
Onze boiler wordt wijd gebruikt in allerlei de industrieën, zoals voedselfabriek, textielfabriek, chemische fabriek, Farmaceutische fabriek, rubberfabriek, Drankfabriek, enz.
Boilerbeschrijving en superieure voordelen
De stoomketel van WNS imodel is horizontale drie pasboiler, ook ben de boiler van de brandbuis, met automatisch PLC controlesysteem, al de structuurontwerp van het boilerdetail. Het normaal geschikt voor 500kg aan 20ton/h-capaciteit, gebruikt allerlei gas en stookoliën, zoals aardgas, LPG, LNG, cng, stadsgas, biogas, diesel, zware olie.
1. WNS-stoomketel realiseert de Met gas van de reeksolie hoge efficiënte hitteoverdracht, het voldoende branden met merkbrander, milieubescherming
2. Goedgekeurde internationale recentste technologie voor groot de ruimteontwerp van de volumeverbranding, en de brandermachine van het gebruiksmerk
3. Het golfovenontwerp maakt het grote gebied van de hitteoverdracht en beschermt oven
4. Het gebruiken spiraalvormig plooide buis, 1-2 de snellere efficiency van de hitteoverdracht en verwijdert verborgen gevaar om barsten te lassen
5. Goedgekeurde nat-achterstructuur die storingspercentage en onderhoudskosten kan drukken
6. Uitgerust met beschermingsapparaten om te oververhitten, overdruk, die water, lekopsporing, flameout enz. niet hebben
Boiler technische parameter
Boilermodel | Capaciteit | Druk | Voertemperaturen. | Stoomtemperaturen. | Brandstof consump. | Thermische efficiency | ||
Lichte olie | Zware olie | Aardgas | ||||||
t/h | Mpa | ℃ | ℃ | kg/u | kg/u | m3/h | % | |
WNS1-1,0-Y (Q) | 1 | 1 | 20 | 184 | 65.5 | 67.3 | 84.2 | 91 |
WNS 2-1.25 - Y (Q) | 2 | 1.25 | 20 | 194 | 129.6 | 132.2 | 165 | 92 |
WNS3-1,25-Y (Q) | 3 | 1.25 | 20 | 194 | 192 | 195 | 250 | 92.1 |
WNS4-1.25- Y (Q) | 4 | 1.25 | 20 | 194 | 256 | 261.9 | 323.6 | 93 |
WNS5-1.25- Y (Q) | 5 | 1.25 | 20 | 194 | 318 | 322 | 386 | 93 |
WNS6-1.25- Y (Q) | 6 | 1.25 | 20 | 194 | 380 | 390.6 | 450 | 93.2 |
WNS8-1.25- Y (Q) | 8 | 1.25 | 105 | 194 | 503 | 517 | 642 | 93.5 |
WNS10-1.25- Y (Q) | 10 | 1.25 | 105 | 194 | 628 | 643 | 805 | 93.5 |
WNS15-1.25- Y (Q) | 15 | 1.25 | 105 | 194 | 940 | 965 | 1182 | 93.5 |
WNS20-1.25- Y (Q) | 20 | 1.25 | 105 | 194 | 1250 | 1301 | 1597 | 93.5 |
Meer uitgevoerd verwijzingsgeval
Land | Boilermodel | hoe het boilerwerk |
de uitvoer naar Kambodja | WNS15-1,25-Y (Q) | Is de gas oliegestookte stoomketel zeer populair, gebruikt de klant van Vietnam het voor de klerenfabriek, het de klantengebruik van Ethiopië het voor de fabriek van de voedselverwerking, het de klantengebruik van Bangladesh het voor de fabriek van de melkverwerking, het Afrikaanse klantengebruik het voor de houtverwerkingsfabriek, enz. |
de uitvoer naar Tanzaniaan | WNS10-1,25-Y (Q) | |
de uitvoer naar Saudi-Arabië | WNS8-1,25-Y (Q) | |
de uitvoer naar Sri Lanka | WNS3-1,25-Y (Q) | De met kolen gestookte stoomketel is zeer populair, gebruikt de klant van Vietnam het voor de textielindustrie, de klantengebruik van Filippijnen het voor houtverwerkingsfabriek, de klantengebruik van Bangladesh het voor de fabriek van de voerverwerking, Sri Lanka-klantengebruik het voor document verwerkingsfabriek, enz. |
de uitvoer naar Chili | WNS2-1,0-Y (Q) | |
de uitvoer naar Bangladesh | WNS4-1,25-Y (Q) | De stoomketel van de brandbuis, brandstof kan aardgas, LPG zijn, cng, lichte olie, zware olie. Deze modelboiler kan voor textiel zeer geschikte fabriek, en gemakkelijk-verrichting worden gebruikt. Onze boiler kan het lopende veiligheid van 100% en geen-probleem werken verzekeren. Wat van van klantengebruik het voor voedsel die maken, als rijstfabrikant, wijnfabriek, saus die fabriek, enz. maken. Er is veel proces van de productietechnologie, behoeftestoomketel uit te voeren. |
De gebieden van de boilertoepassing
1. Textielfabriek
2. De verwerking van het Animmalvoedsel
3. Houtverwerkingsfabriek
4. Triplexfabriek
5. Kartonfabriek
4. Voedsel die fabriek maken
5. Centrum verwarmingssysteem
6. De drankindustrie
7. Kledingstukkenfabriek, enz.
Voor nadere informatie, gelieve te voelen vrij om bericht aan ons over te laten.
Als I-behoefte2ton boiler, is de brandstof gas, is de druk 10bar, werk voor voedsel die fatcory het maken.
|
Contactpersoon: Luna
Tel.: 86-18236951735