Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | 4Ton van de diesel Oliegestookte het Warme waterboiler Warm waterboiler 4T voor Zwembad | thermische efficiency: | 92.4%--94.5% |
---|---|---|---|
Functies: | Golfoven | Boilercapaciteit: | 4TON |
kleur: | Zilveren Gray | Structuur: | Brandbuis |
Stijl: | Horizontale | stoomdruk: | 10bar-20bar |
Aanpassingsmethode: | Automatisering | Type: | Natuurlijke Omloop |
Hoog licht: | gas gestookte warmwaterketel,de boiler van het gaswarme water |
4Ton van de diesel Oliegestookte het Warme waterboiler Warm waterboiler 4T voor Zwembad
Inleiding van warm waterboiler
WNS-het reeksgas/de oliegestookte warm waterboiler zijn horizontale de buis natte achter volledige automatische stoomketel van de drie pasbrand. Het normaal geschikt voor 500kg aan 20ton/h-capaciteit, gebruikt allerlei gas en stookoliën, zoals aardgas, LPG, LNG, cng, stadsgas, biogas, diesel, zware olie.
1. Model: WNS
2. Capaciteit: 500kg/h-20ton/h
3. Ontwerpdruk: 1.0Mpa (10bar), 1.25Mpa (13bar), 1.6Mpa (16bar), 2.5Mpa (25bar)
4. Stamtemperatuur: onder 224 graad
5. Ontwerpbrandstof: aardgas, LPG, LNG, cng, stadsgas, biogas, diesel, zware olie
6. Structuur: de buis natte rug van de drie pasbrand
Uitgerust met energy-saving apparaten
1. Met de hitteboiler van het stoomafval
2. uitgerust met het warme waterboiler van het drukwarme water
3. Met luchtdrukeconomiser (voor het baden, enz.)
4. Met luchtvoorverwarmer
Volgens verschillende ontworpen en uitgeruste gebruikersbehoeften. Achter de configuratie is verschillend, is de systeem tegendruk verschillend, en besteedt veel aandacht aan facultatieve brander.
Technische parameter
Boilermodel | Nominaal vermogen | Geschatte druk | Geschatte Voertemperaturen. | Geschatte Stoomtemperaturen. | Thermische efficiency | Gewicht | Afmetingen |
t/h | Mpa | ℃ | ℃ | % | ton | mm | |
WNS1-1,0-Y (Q) | 1 | 1 | 20 | 184 | 91 | 4.3 | 3561×1690×1910 |
WNS 2-1.25 - Y (Q) | 2 | 1.25 | 20 | 194 | 92 | 7.2 | 4111×1950×2199 |
WNS3-1,25-Y (Q) | 3 | 1.25 | 20 | 194 | 92.1 | 8 | 4330×2248×2564 |
WNS4-1.25- Y (Q) | 4 | 1.25 | 20 | 194 | 93 | 9.6 | 4732×2150×2448 |
WNS5-1.25- Y (Q) | 5 | 1.25 | 20 | 194 | 93 | 12.5 | 5970×2360×2796 |
WNS6-1.25- Y (Q) | 6 | 1.25 | 20 | 194 | 93.2 | 16.5 | 5500×2600×2990 |
WNS8-1.25- Y (Q) | 8 | 1.25 | 105 | 194 | 93.5 | 24.8 | 6450×2800×3200 |
WNS10-1.25- Y (Q) | 10 | 1.25 | 105 | 194 | 93.5 | 26.8 | 6800×2900×3394 |
WNS15-1.25- Y (Q) | 15 | 1.25 | 105 | 194 | 93.5 | 38 | 7150×3200×3540 |
WNS20-1.25- Y (Q) | 20 | 1.25 | 105 | 194 | 93.5 | 55 | 8200×3400×3826 |
De toepassing van de warm waterboiler
Centrale verwarming-hotel, de bouw, serre, zwembad, sauna het verwarmen
Het verwarmen van Boiler is een benodigde apparatuur voor mensenleven. In vele plaatsen, zoals het ziekenhuis, school en hotel, enz., worden de industriële boilers gebruikt voor centrale verwarming en warm water het leveren. Voor deze plaatsen, zou de boiler veilig en schoon moeten zijn. De opbrengs diverse boilers van de Yuandaboiler met hoge veiligheidsprestaties, lage energiekosten, en hoge thermische efficiency.
Contactpersoon: Luna
Tel.: 86-18236951735