Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product: | Automatische van de de BiomassaStoomketel 6Ton van de Kettingsrooster de Rijsthuck In brand gestoken | Materiaal: | Q345R staal |
---|---|---|---|
thermische efficiency: | 88 % | Stoomtemperatuur: | 214 graad |
Levensduur: | Meer dan 20 jaar | Capaciteit: | 6 ton/uur |
Ontwerpdruk: | 1.25 MPa | bedrijf: | Boilerfabriek sinds 1956 |
Hoog licht: | biomassa in brand gestoken boiler,biomassa in brand gestoken stoomketel |
Het automatische Systeem van de de Biomassaboiler van de Kettingsrooster, de In brand gestoken Boiler van de 6 Tonrijst Huck
Algemene inleiding
1. Nationale Wetenschappelijke en Technologische de Vooruitgangs Tweede Prijs van Optainchina
2. Van het Nieuwe Productexpo van Optainsingapore Gouden de Leeuwtoekenning
3. Ontwerp met het speciale brandstofvultrechter en apparaat van de brandstoflossing.
4. Drie pasboiler. De rook gaat door in drie stadia, makend de boiler de hogere efficiency van de hitteoverdracht en de lagere emissie van de rooktemperatuur hebben.
5. De haard wordt ontworpen met een cycloon re-brandt kamer, die de boilerenergie - besparing maakt, hoge verbrandingsefficiency en milieuvriendelijk.
6. Het speciale ontwerp van de luchtdistributie.
7. De haard heeft groot volume en het sterke brandstofaanpassingsvermogen, het kan diverse biomassa als brandstof gebruiken. De grote grootteoven kan goed aan de eigenschap van de biomassa van hoge vlam worden aangepast.
8. De boog wordt speciaal ontworpen volgens de brandstof.
9. Ontwerp van het verhinderen van het bevuilen, het slakken vormen en corrosie van het verwarmen gebied.
10. Het heeft een haard van de dubbel-trommelcompensatie (D-Type lay-out) met oven in de rechterkant van de boiler en twee trommels in de linkerkant van de boiler, de structuur is zeer compact.
Boiler technische parameter
Model | Capaciteit | Druk | Geschatte stoomtemperaturen | Boiler het verwarmen gebied | Boilerefficiency | Brandstof consump. | Gewicht | Leveringswijze |
t/h | Mpa | ℃ | ㎡ | % | kg/u | Ton | ||
Szh2-1.25/2.5-AII | 2 | 1.25/2.5 | 194/226 | 69.5 | 81 | 225/228 | 17/18.5 | Verpakte Bolier |
Szh4-1.25/2.5-AII | 4 | 1.25/2.5 | 194/226 | 119.2 | 81 | 450/462 | 22/24.8 | |
Szl2-1.25/2.5-AII | 2 | 1.25/2.5 | 194/226 | 64.6 | 81.6 | 223/227 | 20/25 | |
Szl4-1.25/2.5-AII | 4 | 1.25/2.5 | 194/226 | 115.3 | 81.6 | 447/453 | 28/29 | |
Szl6-1.25/2.5-AII | 6 | 1.25/2.5 | 194/226 | 136.3 | 81.6 | 671/684 | 38/42 | |
Szl8-1.25/2.5-AII | 8 | 1.25/2.5 | 194/226 | 173 | 81.8 | 781/803 | 52 | |
Szl10-1.25/2.5-AII | 10 | 1.25/2.5 | 194/226 | 233 | 82 | 1113/1127 | 68 | Geassembleerde Boiler |
Szl15-1.25/2.5-AII | 15 | 1.25/2.5 | 194/226 | 307.3 | 82.3 | 1663/1686 | 30 | |
Szl20-1.25/2.5-AII | 20 | 1.25/2.5 | 194/226 | 725.2 | 82.3 | 2218/2246 | 40 |
De gebieden van de boilertoepassing
1. Landbouw
2. De dierlijk voedselindustrie
3. De ceramische industrie
4. Kaaszuivelfabrieken
5. De chemische industrie
6. Zuivelfabrieken
7. Distilleerderijen
8. Het verven van fabrieken
9. Glasvezelproductie
10. Serres
11. De ziekenhuizen
12. Papierindustrie
13. De farmaceutische industrie
14. Plastieken productie
15. Raffinaderijen
16. Houtverwerking
Boilervoordelen
1.High verbrandingsefficiency
2.Low bedrijfskosten
3.Eco-vriendschappelijk beschikbare brandstof
4.Environmental bescherming
5.Energy behoud
Contactpersoon: Luna
Tel.: 86-18236951735