Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Szl Kettingsrooster 15 Tonbiomassa In brand gestoken Stoomketel voor Textielfabriek | In brand gestoken brandstof: | Biomassakorrel, ricehusk, kokosnotenshells, bagasse, hout, logboek, palmpit |
---|---|---|---|
De capaciteit van de biomassaboiler: | 1ton-30ton | Werkdruk: | 0.3Mpa-2.5Mpa |
De structuur van de biomassaboiler: | Dubbele trommel, groot fornuis met kettingsrooster | Brandstofcomsumption: | Hoog rendement en lage kosten |
het werkwijze: | Het automatische Voeden | Boilerkwaliteit: | 100% veiligheid en 25 jaar levensduur |
Hoog licht: | industrial biomass boiler,biomass fired steam boiler |
SZL Kettingrooster 15 Ton biomassa gestookte stoomketel voor textielfabriek
SZL-type is een dubbelrommende waterbuis-assemblageroosterketel (type A-indeling). Het ketellichaam heeft een bovenste trommel en een onderste trommel in langsrichting opgesteld langs het midden van de ketel. De voorkant van de bovenste trommel en waterwandbuizen aan twee zijden vormen een verwarmingsoppervlak voor de haard, en de buizen tussen de achterkant van de bovenste trommel en de onderste trommel vormen een convectieverwarmingsoppervlak. De economizer is aangebracht aan de achterkant van de ketel en rook van hoge temperatuur die door verbranding is gegenereerd, heeft gedeeltelijke warmte in de haard aangezogen, komt in het convectieverwarmingsoppervlak voor warmteoverdracht door de koelruimte en wordt door de trekventilator door de schoorsteen naar de schoorsteen geleid. economizer en deduster en lozingen in de atmosfeer.
Leer volledige details pls klik: SZL steenkool biomassa gestookt boiler.pdf
V erschillende details:
Stoomcapaciteit | 1 tot 35 ton / uur 0.7MW-24.5MW |
Brandstof van toepassing | steenkool, biomassa, bitumineus, antraciet, rijstschil, bagasse, palmpit |
Werkdruk | 0.4-2.5Mpa 4bar-25bar |
Stoomtemperatuur | 184 ℃, 194 ℃, 204 ℃, 226 ℃ |
Rooster | Kettingrooster |
Structuur | waterbuis, membraanwand |
Warmte-efficiëntie | > 83% |
Brandstoftoevoer | automatisch |
Toepassing | Industriële productie, centrale verwarming |
Toepassingsveld
1. De voedselindustrie: zoals rijstmolens, noedelfabriek, ingeblikte fabriek, sapbewerkingsfabriek, tomatensausfabriek, bierwijnfabriek, enz.
2. Textielindustrie: textielfabriek, kledingfabriek, truifabriek, sokkenindustrie, ververijenfabriek.
3. Petrochemische industrie: stoom kan worden gebruikt om olie te verwarmen, om de vloeibaarheid van olie te versterken;
4. Schuim, meubels productie: de stoom kan worden gebruikt voor het produceren van schuim. Bij het maken van meubels moet hout worden gedroogd met stoom;
5. Vullen van blokproductie: stoom gebruikt voor het drogen van de cellenbeton;
6. Was-strijkindustrie: algemeen gebruikt in wasmachines, inclusief droogreinigingsmachines, drogers, wasmachines, dehydratiemachines, strijkmachines, ijzer en andere apparatuur die het gebruik ondersteunen;
7. Verpakkingsmachinesindustrie: etiketteermachines, reeksen van standaardmachine;
8. Warmwaterketel toepassing: centrale verwarming voor kas, hotel, ziekenhuis, school, woonwijk.
Unieke kenmerken van SZLbiomass-stoomketel
1. Ontwerp de cycloonkamer in de kamer van de kachel
2. Afzonderlijke windkamerstructuur
3. Het is uitgerust groot rooster met groter gebied, verbeterend het steenkoolaanpassingsvermogen en de verbrandingsefficiency
4. Het heeft volledige controlefunctie, en waarborgt de verrichting meer veiligheid en regelmatig
5. De nieuwe boog en isolatiematerialen hebben weinig stralingsverlies en een verhoogde warmte-efficiëntie
Technische parameters van SZL biomassastoomketel
Model | Capaciteit | Druk | Nominale voedingswatertemperatuur | Geschatte stoomtemperatuur | Actief roostergebied | Verwarmingsgebied ketel | Efficiëntie van de ketel |
t / h | mpa | ℃ | ℃ | ㎡ | ㎡ | % | |
SZH2-1.25 / 2.5-AII | 2 | 1,25 / 2,5 | 20 | 194/226 | 2,78 | 69.5 | 81 |
SZH4-1.25 / 2.5-AII | 4 | 1,25 / 2,5 | 20 | 194/226 | 4.5 | 119.2 | 81 |
SZL2-1.25 / 2.5-AII | 2 | 1,25 / 2,5 | 20 | 194/226 | 3.1 | 64.6 | 81.6 |
SZL4-1.25 / 2.5-AII | 4 | 1,25 / 2,5 | 20 | 194/226 | 4.6 | 115,3 | 81.6 |
SZL6-1.25 / 2.5-AII | 6 | 1,25 / 2,5 | 20 | 194/226 | 7.3 | 136,3 | 81.6 |
SZL8-1.25 / 2.5-AII | 8 | 1,25 / 2,5 | 20 | 194/226 | 10.4 | 173 | 81.8 |
SZL10-1.25 / 2.5-AII | 10 | 1,25 / 2,5 | 20 | 194/226 | 11.8 | 233 | 82 |
SZL15-1.25 / 2.5-AII | 15 | 1,25 / 2,5 | 20 | 194/226 | 17.7 | 307.3 | 82.3 |
SZL20-1.25 / 2.5-AII | 20 | 1,25 / 2,5 | 20 | 194/226 | 20.8 | 725,2 | 82.3 |
Tekeningen ketelinstallatie
Biomassa-stoomketel projectgevallen
Vietnam Filippijnen Bangladesh Sri Lanka | SZL2-1.25-T | Kolen gestookte stoomketel is erg populair, Vietnam klant gebruikt het voor de textielindustrie, Filippijnen klanten gebruikt het voor houtverwerkende fabriek, Bangladesh klant gebruikt het voor de feed processing fabriek, Sri Lanka klant gebruik het voor de papierverwerkende fabriek, enz. |
Honduras | DZL8-1.25-T | DZL-modelboiler is een kolen / biomassa gestookte stoomketel, stoomuitvoer van hoge kwaliteit voor gebruik, enkele trommel met watergestookte buisstructuur, onze Hoduras-klant heeft de 8 ton / uur-stoomboiler nodig om te gebruiken. Deze modelboiler is één met kettingrooster, automatische brandstoftoevoer en -loop, levensduur 25 jaar, voldoende stoomtoevoer. |
Filippijnen | DZL2-1.25-T | 2ton houtsnippers gestookte stoomketel export naar Filipijnen |
Vietnam | SZL6-1.25-T SZL4-1.25-T | Biomassa is de hernieuwbare energie, het is een uitstekende brandstof om te vuren, net als voor een gebied met een rijke bron van biomassa. SZL-modelboiler, twee trommels met waterbuis, er is een grote oven voor brandstofverbranding, verbetert de thermische efficiëntie. Biomassabrandstof kan houtsnippers, bagasse, rijsthusk, pindaschil, maïskolf, enz. Zijn. SZL-modelboiler is beschikbaar voor 1ton-40ton stoomuitvoer per uur. |
Supervisie van installatie en inbedrijfstelling Service
Het toezicht op de installatie en inbedrijfstelling van de apparatuur binnen de leveringsomvang is beschikbaar via
ons serviceteam. Maar de koper zal alleen verantwoordelijk zijn voor:
1. De ronde vliegtickets kosten Zhengzhou-stad naar projectlocatie.
2. Bestuur en onderdak van werknemers van de verkoper voor de gehele periode op de site van de eindgebruiker.
3. Noodzakelijke communicatiekosten.
4. Servicetoeslag van werknemer van verkoper: USD 100 per dag per persoon, voor de gehele periode op de site van de eindgebruiker. Deze prijsopgave is exclusief alle verbruiksartikelen tijdens montage, inbedrijfstelling en trailrun, zoals instrument, standaardgereedschap, installatieapparatuur en olie enz.